CATEGORIA A1 OPERAIO QUALIFICATO
PARTECIPANTI | TOTALE | |
1 | Cani Giorgio | 88,33 |
2 | Marongiu Sergio | 80,33 |
3 | Carta Nino | 78,83 |
4 | Masala Rosanna | 78,33 |
5 | Salidu Bruno | 78,33 |
6 | Loddo Antonio | 76,33 |
7 | Toro Agnese | 74,25 |
8 | Puddu Luigi | 73,5 |
9 | Loi Franco | 72,5 |
10 | Troncia Andrea | 70,83 |
11 | Morri Giampaolo | 69,33 |
12 | Puddu Giuseppe | 69,2 |
13 | Demontis Anna | 67 |
14 | Marroccu Claretta | 65,5 |
15 | Cappai Antonio | 63 |
16 | Atzori Mario | 62,66 |
17 | Santoni Antonino | 61 |
18 | Stara Rita | 60 |
19 | Piano Gian Luigi | 59,66 |
20 | Cani Susanna | 58,49 |
21 | Cabiddu Giovanni | 57 |
22 | Puddu Olivier | 56,16 |
23 | Serra Cristiano Manolo | 55 |
24 | Concas Giampiero | 54,33 |
25 | Messinas Caterina | 47,16 |
26 | Tatti Giuseppe | 47 |
27 | Aresti Salvatore | 45 |
28 | Sestu Giuseppe | 41,5 |
29 | Melis Giorgio | 25,16 |
30 | Mameli Stefano | 20,66 |
31 | Caddeo Fernando | 19,83 |
32 | Leoni Paolo | 17 |
Argiolas Giuseppe | ASSENTE | |
Simbula Marina | ASSENTE | |
Salaris Antonia Maddalena | ASSENTE | |
Caddeu Gianfranco | ASSENTE | |
Lenzu Valentino | ASSENTE | |
Piras Armando | ASSENTE | |
Loi Stefano | ASSENTE | |
Mereu Salvatore | ASSENTE | |
Corrias Salvatore | ASSENTE | |
Mascia Santina Maria | ASSENTE |
CATEGORIA A3 OPERAIO SPECIALIZZATO/RILEVATORE/CAPOSQUADRA
PARTECIPANTI | TOTALE | |
1 | Masala Giuseppe | 98,33 |
2 | Zuddas Roberto | 89,16 |
3 | Cera Maristella | 86,16 |
4 | Sulas Maria Giovanna | 84,83 |
5 | Garau Maria Carmela | 77,66 |
6 | Selis Fabrizio | 68 |
7 | Cruccas Antonio | 64,66 |
8 | Fenu Raffaela | 57,83 |
9 | Carta Evelina | 56,66 |
10 | Garau Luigi | 55 |
11 | Murgia Roberto | 53,33 |
12 | Valdes Marco | 46,66 |
13 | Lecca Pietro | 45 |
CATEGORIA B2 TECNICO AMMINISTRATIVO
PARTECIPANTI | TOTALE |
Arca Francesca | 92 |
Usai Amalia | 83,83 |
Dessì Pino | 72 |
Fa Barbara | 62 |
Milia Marco | 28,66 |
Falqui Gian Franco | 46,66 |
Peddio Miriam Chiara | ASSENTE |
Albai Marisa | ASSENTE |
CATEGORIA B2 EDUCATORE AMBIENTALE
PARTECIPANTI | TOTALE | |
1 | Dessì Giacomo | 86,66 |
2 | Rossi Roberto | 43,16 |
Vacca Franco Plinio | ASSENTE |
CATEGORIA B2 TECNICO RILEVATORE
PARTECIPANTI | TOTALE | |
1 | Mascia Mafalda | 99 |
2 | Sulis Gianluca | 53,83 |
3 | Cabua Stefano | 50,82 |
4 | Pani Stefano | 40,33 |
5 | Atzori Nicola Antonio | ASSENTE |
6 | Demurtas Maria Antonietta | ASSENTE |
CATEGORIA D1 ARCHEOLOGO
PARTECIPANTI | TOTALE | |
1 | Sirigu Roberto | 100 |
2 | Farci Felicita | 85 |
3 | Ledda Simona | 83 |
4 | Ligas Valentina | 75,16 |
5 | Delussu Fabrizio | 74 |
6 | Orgiana Angela | ASSENTE |
NB.
I candidati che hanno già conseguito un’occupazione saranno collocati in posizione subordinata rispetto ai candidati disoccupati.