AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI DESTINATARI DELL’INTERVENTO INTEGRAZIONE DEL PROGETTO CAMMINO DI SANTA BARBARA TRAMITE LA VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEI PRINCIPALI SITI ARCHEOLOGICI LUNGO IL CAMMINO MINERARIO DI SANTA BARBARA
DI CUI AL CATALOGO DI INTERVENTI APPROVATO CON DGR 47/34 DEL 10.10.2017 E LA SUCCESSIVA INTEGRAZIONE DEFINITA DAL DGR 255/27 del 13.12.2017 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 DEL 2016 “PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI PER LA STABILIZZAZIONE OCCUPAZIONALE NEL PROGETTO DENOMINATO “PARCO GEOMINERARIO DELLA SARDEGNA” COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 34 DEL 2016
RIPUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI DESTINATARIDELL’INTERVENTO CAMMINO MINERARIO DI SANTA BARBARA PROFILO PROFESSIONALE B3
RIPUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI DESTINATARIDELL’INTERVENTO CAMMINO MINERARIO DI SANTA BARBARA DI CUI AL CATALOGO DI INTERVENTI APPROVATO CON DGR 47/34 DEL 10.10.2017 E LA SUCCESSIVA INTEGRAZIONE DEFINITA DAL DGR 255/27 del 13.12.2017 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 DEL 2016 “PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI PER LA STABILIZZAZIONE OCCUPAZIONALE NEL PROGETTO DENOMINATO “PARCO GEOMINERARIO DELLA SARDEGNA” COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 34 DEL 2016
GRADUATORIA FINALE DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI DESTINATARI DELL’INTERVENTO “CAMMINO MINERARIO DI SANTA BARBARA “
GRADUATORIA PER LA SELEZIONE DEI PRIMI 8 CLASSIFICATI PER IL PROFILO PROFESSIONALE A | ||
POS. | NOMINATIVO | PUNTEGGIO FINALE |
1 | Lecca Pietro | 98 |
2 | Pisu Giampiero | 92 |
3 | Ventagliò Renato | 86,86 |
4 | Dessì Silvana | 84 |
5 | Muntoni Angela Maria | 80 |
6 | Collu Bruna | 80 |
7 | Marrocu Rosalba | 80 |
8 | Ferrau Giuseppe | 78 |
9 | Simbula Marina | 77,16 |
10 | Piras Armando | 76,66 |
11 | Milia Maurizio | 76 |
12 | Troncia Andrea | 74,83 |
13 | Sulas Maria Giovanna | 74 |
14 | Loi Stefano | 73,66 |
15 | Marroccu Claretta | 72 |
16 | Cruccas Anna Maria | 71,66 |
17 | Corrias Salvatore | 69 |
18 | Mereu Salvatore | 69 |
19 | Balia Maria Brigida | 64 |
20 | Melis Miranda | 63 |
21 | Carta Nino | 59,66 |
22 | Salaris Antonia Maddalena | 58 |
23 | Porcu Giovanni | 57,3 |
24 | Toro Agnese | 53 |
25 | Madeddu Gian Stefano | 36 |
26 | Demontis Anna | ASSENTE AL COLLOQUIO |
27 | Cera Maristella | DICHIARATASI NON IDONEA |
GRADUATORIA PER LA SELEZIONE DEI PRIMI 8 CLASSIFICATI PER IL PROFILO PROFESSIONALE A1 | ||
POS. | NOMINATIVO | PUNTEGGIO FINALE |
1 | Marongiu Salvatore | 92 |
2 | Loddo Antonio | 90 |
3 | Samo Cira | 88,66 |
4 | Cani Giorgio | 85 |
5 | Puddu Giuseppe | 84,33 |
6 | Salidu Bruno | 76 |
7 | Fenu Raffaela | 73 |
8 | Fois Giuseppe | 73 |
9 | Zuddas Roberto | 70 |
10 | Valdes Marco | 65 |
11 | Loi Franco | 61,5 |
12 | Santoni Antonino | 56 |
GRADUATORIA PER LA SELEZIONE DEL PRIMO CLASSIFICATO PER IL PROFILO PROFESSIONALE A3 | ||
POS. | NOMINATIVO | PUNTEGGIO FINALE |
1 | Cani Astiladoro | 95,95 |
2 | Galizia Andrea | 79 |
3 | Garau Maria Carmela | 75,16 |
4 | Murgia Chiarella | 72,6 |
5 | Selis Fabrizio | 67 |
6 | Vacca Franco Plinio | 63 |
7 | Carta Evelina | 58 |
8 | Cabua Stefano | ASSENTE AL COLLOQUIO |
GRADUATORIA PER LA SELEZIONE DEL PRIMO CLASSIFICATO PER IL PROFILO PROFESSIONALE B2 | ||
POS. | NOMINATIVO | PUNTEGGIO FINALE |
1 | Olianas Maurizio | 88 |
2 | Usai Amalia | 84 |
3 | Albai Marisa | 82 |
4 | Arca Francesca | 81 |
GRADUATORIA PER IL PROFILO B3 | ||
SELEZIONE ANDATA DESERTA | ||
I vincitori saranno convocati a breve dalla Fondzione Cammino Minerario di Santa Barbara per la firma della Proposta Formale di Assunzione a tempo determinato.
Dovranno munirsi della seguente documentazione:
1- Fotocopia carta di identità in corso di validità;
2- Fotocopia tessera sanitaria
3-Scheda professionale del lavoratore, rilasciata dal Centro per l’Impiego.